最近公司业务接到很多客户咨询JURCC MPP85-BOX滤波电容有哪些规格型号,现在我们就把MPP85-BOX系列的规格型号和脚距公布如下
如需查看详细内容请在产品栏目搜索查看
MPP85-BOX电容的作用
产品说明:本产品专为LED驱动电源和各种开关电源的PFC控制电路开发设计的滤波储能电容器,用来替代传统结构的粉末环氧树脂包封的金属化薄膜电容器; 传统的薄膜电容器过波峰焊时有烫伤的风险(一般是K脚处理),本产品没有烫伤的风险无需K脚(降低成本);传统的薄膜电容器其缺陷是(容易起火燃烧;寿命短;外型尺寸不规范;包封外衣容易开裂);JURCC研发的MPP85-BOX电容器其特点为: 噪音同比传统的薄膜电容器更小;特别设计的内部结构喷金接触能力同比相同材质的普通结构产品,其喷金接触面积增加150-200%,所以高频损耗更小,可承受更大的电压&电流的浪涌冲击,内部损耗发热大大降低;结合JURCC自主设计的细节制造流程和采用JURCC研制的动态电压电流浪涌试验仪(Dynamic voltage current surge tester)对产品进行抽样管控试验,保障其使用寿命;采用PBT人工合成树脂材料外壳封装;并用阻燃的环氧树脂灌封;防潮湿和阻燃能力大大提升;外观一致性好;阻燃等级B级;耐温110℃等特点!

MPP85-BOX电容的用途
优良的频率特性,高频损耗小,特别适合大电流场合;广泛应用于各种电子电器产品的旁路;隔直;滤波;耦合;谐振;阻容降压等!
MPP85-BOX电容的规格型号
| 规格型号 | 脚距 | 尺寸 |
| 103K1.25KVDC | P7.5 | 10*4*9 |
| 103K1.5KVDC | P10 | 12*5*11 |
| 104K1.8KVDC | P27.5 | 31*7.5*17 |
| 104K450VDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 104K500VDC | P7.5 | 9.5*5*11 |
| 104K500VDC | P10 | 12*4*10 |
| 104K630VDC | P10 | 12*5*11 |
| 104K630VDC | P10 | 12*5*11 |
| 104K750VDC | P10 | 12*6*12 |
| 104K850VDC | P15 | 17*6*12 |
| 105J250VDC | P20 | 22*6*15.5 |
| 105K250VDC | P20 | 22*6*15.5 |
| 105K450VDC | P15 | 17*6*14 |
| 105K450VDC | P10 | 12*8*15 |
| 105K500VDC | P20 | 22*6*15.5 |
| 105K500VDC | P15 | 17*7.5*15.5 |
| 105K500VDC | P15 | 17*9.5*16.5 |
| 105K500VDC | P22.5 | 24.5*7*16.5 |
| 105K500VDC | P15 | 17*7.5*15.5 |
| 105K500VDC | P10 | 12*10*20 |
| 105K630VDC | P15 | 17*11*19 |
| 105K630VDC | P22.5 | 25*8*17.5 |
| 105K630VDC | P15 | 17*9.5*16.5 |
| 105K630VDC | P27.5 | 31*7.5*17 |
| 106K250VDC | P27.5 | 31*14*25 |
| 106K500VDC | P27.5 | 31*19*31.5 |
| 106K630VDC | P27.5 | 31*23*30.5 |
| 123K1.5KVDC | P10 | 12*5*11 |
| 123K1KVDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 123K1KVDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 124K500VDC | P10 | 12*4*10 |
| 124K500VDC | P7.5 | 9.5*5*11 |
| 125K450VDC | P10 | 12*8*15 |
| 125K500VDC | P15 | 17*11*19 |
| 125K630VDC | P20 | 22*9*20.5 |
| 146J500VDC | P42 | 45.5*18.5*29 |
| 153K1KVDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 154K450VDC | P7.5 | 9.5*5*11 |
| 154K450VDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 154K500VDC | P7.5 | 9.5*6*12 |
| 154K500VDC | P10 | 12*5*11 |
| 154K500VDC | P10 | 12*4*10 |
| 154K630VDC | P10 | 12*6*12 |
| 154K750VDC | P15 | 17*6*12 |
| 154K750VDC | P10 | 12*6*16 |
| 155J500VDC | P20 | 22*7*18.5 |
| 155K1.5KVDC | P42 | 45.5*18.5*29 |
| 155K100VDC | P15 | 17*6*12 |
| 155K450VDC | P15 | 17*6*17 |
| 155K500VDC | P15 | 17*11*19 |
| 155K500VDC | P20 | 22*7*18.5 |
| 155K500VDC | P20 | 22*7*18.5 |
| 155K630VDC | P20 | 22*9*20.5 |
| 155K630VDC | P20 | 22*9*20.5 |
| 175K450VDC | P15 | 17*7.5*15.5 |
| 183K1.25KVDC | P10 | 12*5*11 |
| 183K1KVDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 183K1KVDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 184K500VDC | P10 | 12*6*12 |
| 184K750VDC | P15 | 17*6*12 |
| 185K500VDC | P15 | 17*11*19 |
| 205K500VDC | P15 | 17*12*21 |
| 205K500VDC | P20 | 22*9*20.5 |
| 205K500VDC | P20 | 22*9*20.5 |
| 223K1.25KVDC | P10 | 12*5*11 |
| 223K850VDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 224K450VDC | P7.5 | 9.5*6*12 |
| 224K450VDC | P7.5 | 9.5*5*11 |
| 224K500VDC | P7.5 | 9.5*6*16 |
| 224K500VDC | P10 | 12*6*12 |
| 224K500VDC | P10 | 12*5*12.5 |
| 224K630VDC | P15 | 17*6*12 |
| 224K630VDC | P10 | 12*7.6*13.5 |
| 224K750VDC | P15 | 17*6*14 |
| 224K750VDC | P10 | 12*8*15 |
| 224K850VDC | P15 | 17*8.4*14.5 |
| 225K100VDC | P15 | 17*6*14 |
| 225K450VDC | P15 | 17*9.5*16.5 |
| 225K500VDC | P20 | 22*9*20.5 |
| 225K500VDC | P22.5 | 25*8.4*20 |
| 225K500VDC | P22.5 | 25*8.4*20 |
| 225K500VDC | P15 | 17*12*21 |
| 225K500VDC | P20 | 22*9*20.5 |
| 225K850VDC | P27.5 | 31*16.5*28 |
| 255K630VDC | P27.5 | 30.5*13*22 |
| 273K1KVDC | P10 | 12*5*11 |
| 273K750VDC | P7.5 | 10*4*9 |
| 275K500VDC | P22.5 | 24.5*12*22.5 |
| 305K100VDC | P15 | 17*7.5*15.5 |
| 333K750VDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 333K850VDC | P10 | 12*5*11 |
| 334K1.8KVDC | P27.5 | 31*14*25 |
| 334K450VDC | P10 | 12*6*12 |
| 334K450VDC | P7.5 | 9.5*6*12 |
| 334K500VDC | P15 | 17*6*12 |
| 334K500VDC | P10 | 12*7.6*13.5 |
| 334K500VDC | P10 | 12*5.5*15 |
| 334K500VDC | P10 | 12*5.5*15 |
| 334K630VDC | P15 | 17*6*14 |
| 334K630VDC | P10 | 12*8*15 |
| 334K750VDC | P20 | 22*6*15.5 |
| 334K750VDC | P15 | 17*8.4*14.5 |
| 334K850VDC | P15 | 17*9.5*16.5 |
| 335K100VDC | P15 | 17*7.5*15.5 |
| 335K500VDC | P22.5 | 24.5*12*22.5 |
| 335K630VDC | P27.5 | 31*14*25 |
| 355K100VDC | P15 | 17*8.4*14.5 |
| 385K500VDC | P22.5 | 24.5*12*22.5 |
| 393K1KVDC | P10 | 12*5*11 |
| 393K750VDC | P7.5 | 9.5*5*11 |
| 405K500VDC | P27.5 | 30.5*13*22 |
| 473K630VDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 473K750VDC | P7.5 | 9.5*5*11 |
| 473K850VDC | P10 | 12*5*11 |
| 474K450VDC | P10 | 12*7.6*13.5 |
| 474K450VDC | P7.5 | 9.5*6*16 |
| 474K500VDC | P10 | 12*8*15 |
| 474K500VDC | P10 | 12*6*16 |
| 474K500VDC | P15 | 17*6*14 |
| 474K500VDC | P15 | 17*6*14 |
| 474K500VDC | P15 | 17*6*14 |
| 474K630VDC | P20 | 22*6*15.5 |
| 474K630VDC | P15 | 17*8.4*14.5 |
| 474K750VDC | P22.5 | 24.5*7*16.5 |
| 474K750VDC | P15 | 17*10*15.8 |
| 475K100VDC | P15 | 17*10*15.8 |
| 475K450VDC | P20 | 22*13*23.5 |
| 475K500VDC | P27.5 | 30.5*13*22 |
| 475K500VDC | P27.5 | 31*14*25 |
| 475K630VDC | P27.5 | 31*16.5*28 |
| 505K500VDC | P27.5 | 31*14*25 |
| 563K750VDC | P7.5 | 9.5*5*11 |
| 563K750VDC | P10 | 12*5*11 |
| 564K450VDC | P10 | 12*7.6*13.5 |
| 564K500VDC | P15 | 17*7.5*15.5 |
| 564K630VDC | P15 | 17*10*15.8 |
| 565K500VDC | P27.5 | 31*16.5*28 |
| 565K500VDC | P27.5 | 31*16.5*28 |
| 605K500VDC | P27.5 | 31*16.5*28 |
| 623K1KVDC | P10 | 12*7.6*13.5 |
| 683K500VDC | P7.5 | 9.5*4*9 |
| 683K630VDC | P7.5 | 9.5*5*11 |
| 683K750VDC | P10 | 12*5*11 |
| 684K450VDC | P10 | 12*8*15 |
| 684K450VDC | P10 | 12*7.6*13.5 |
| 684K500VDC | P10 | 12*8*20 |
| 684K500VDC | P15 | 17*7.5*15.5 |
| 684K630VDC | P15 | 17*10*15.8 |
| 684K630VDC | P15 | 17*7.5*15.5 |
| 684K630VDC | P22.5 | 24.5*7*16.5 |
| 684K850VDC | P22.5 | 26*11*20 |
| 685K100VDC | P15 | 17*12*21 |
| 685K500VDC | P27.5 | 31*16.5*28 |
| 823K630VDC | P7.5 | 9.5*5*11 |
| 823K630VDC | P10 | 12*5*11 |
| 824K450VDC | P10 | 12*7.6*13.5 |
| 824K500VDC | P15 | 17*7.5*15.5 |
| 824K500VDC | P10 | 12*10*20 |
| 824K630VDC | P15 | 17*11*19 |


